PLUM MEGAMIX(r2 Blame)

r2
r1

(새 문서)
1[include(틀:허가 조건이 변경된 곡)]
2[목차]
3== 개요 ==
4작곡가 [[Plum]]이 본인의 곡들을 직접 리믹스해 이어붙인 매쉬업 곡.
5
6이 곡으로 만들어진 비정상적인 레벨들을 보고 Plum이 [[https://twitter.com/plumwriter/status/1497181513393213447|직접 사용을 불허]]하였다. 이로 인해 현재 이 곡을 사용한 레벨의 창작마당 업로드가 금지되었다.
r2
7== 곡 구성 ==
8||<tablewidth=500><table align=center><tablebordercolor=#D5D5D5><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=20%> '''번호''' || '''곡''' ||
9||<colbgcolor=#000><colcolor=#fff> '''01''' || Prominence ||
10|| '''02''' || Mad Piano Party ||
11|| '''03''' || Skyscape ||
12|| '''04''' || Selfmade Disaster ||
13|| '''05''' || Paragon ||
14|| '''06''' || [[R]] ||
15|| '''07''' || [[Maelstrom]] ||
16|| '''08''' || Event Horizon ||
17|| '''09''' || 비밀 인형극 II ||
18|| '''10''' || DIGITAL:CANVAS ||
19|| '''11''' || Kaleidoscope ||
20|| '''12''' || 별이 보이지 않는 밤 ||
21|| '''13''' || Archangel ||
22|| '''14''' || Rainbow Chaser ||
r1

(새 문서)
23== 커스텀 레벨 ==
24=== RedCRP의 레벨 ===
25
26=== 이린 외 14인의 레벨 ===
27[include(틀:PLUM MEGAMIX Series)]
28[[분류:Plum]][[분류:커스텀 레벨]]